Description
| CÓDIGO CODE | Ø mm | Segmento mm | H mm |
| 15870.ST00 | 105 | 9 | 22,2 |
| 15506.ST00 | 115 | 10 | 22,2 |
| 15507.ST00 | 125 | 10 | 22,2 |
| 16879.ST00 | 150 | 10 | 22,2 |
| 16474.ST00 | 180 | 10 | 22,2 |
| 16411.NE00 | 200 | 10 | 25,4 |
| 15700.ST00 | 230 | 10 | 22,2 |
| 16412.NE00 | 250 | 10 | 25,4 |
| 16413.NE00 | 300 | 10 | 25,4 |



